제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 파우더 상태: | 380V/50HZ 또는 주문 제작됩니다 |
---|---|---|---|
용량: | 150-220kg/h 또는 주문 제작됩니다 | 파이프 직경: | 20-110mm 또는 주문 제작됩니다 |
적합한 재료: | HDPE PPR LDPE 선상저밀도폴리에틸렌 | ||
강조하다: | 220 kg/H 플라스틱 튜브 압출기 기계,플라스틱 튜브 압출기 기계 HDPE,HDPE 파형관 성형기 |
물과 가스 공급 HDPE 파이프 생산 라인 추출기 기계
물과 가스 공급 HDPE 파이프 생산 라인
항목 | 이름 | 양 |
1 | 자동 먹이 기계 | 1 세트 |
2 | 호퍼 드라이어 | 1 세트 |
3 | 원 스크로프 외출기 | 1 세트 |
4 | 곰팡이 | 1세트 16-110 |
캘리브레이션 수갑 | 1세트 16-110 | |
5 | 코엑스트루더 (마크 라인용) | 1 세트 |
6 | 진공 정정 탱크 6m, 스테인리스 스틸 | 1 세트 |
7 | 냉각 탱크 6m, 스테인레스 스틸로 만든 | 1 세트 |
8 | 두 발톱을 가진 수레기 | 1 세트 |
9 | 윙어 | 1 세트 |
10 | 먼지 없는 절단기 | 1 세트 |
자세한 모델을 위해 저희에게 연락하십시오. |
기계 특성:
1최적의 나선형 구조를 먹이 목구멍은 크게 추출기의 출력을 향상
2정확한 온도 제어 시스템은 재료 녹는 성능을 보장합니다.
3독특한 나사 설계는 더 나은 플라스틱화와 고품질 제품을 달성
4높은 토전으로 정밀하게 설계 된 변속기는 안정적인 동작을 보장합니다.
5"H"형 프레임은 추출기의 진동을 줄이기
6고급 PLC 운영 시스템은 동기화와 자동화를 실현합니다.
7자동 물 온도 및 레벨 제어 및 진공 및 냉각 탱크 두 가지에 대한 특별 독립 필터를 채택
8- 2-12개의 애벌레를 가진 안정적인 추출 단위를 제공
9. 톱 & 칩 무료 절단 옵션을 제공
10낮은 에너지 소비, 우수한 성능, 간편한 유지보수
모델 | 나사 지름 | L/D | 주행력 | 출력 |
SJ-45/30 | 45mm | 30:1 | 22/30kw | 60/80kg/h |
SJ-65/33 | 65mm | 33:1 | 45/75/90kw | 150/210/250kg/h |
SJ-75/33 | 75mm | 33:1 | 110/132kw | 350/450kg/h |
SJ-90/33 | 90mm | 33:1 | 185/220kw | 550/700kg/h |
SJ-105/33 | 105mm | 33:1 | 220/285kw | 650/800kg/h |
SJ-120/33 | 120mm | 33:1 | 315kW | 950kg/h |
SJ-150/33 | 150mm | 33:1 | 450kw | 1350kg/h |
담당자: Mr. Wang
전화 번호: +86 15092066953
팩스: 86--532-87252290