제품 상세 정보:
|
냉각 시스템: | 공기 냉각 | 출력: | 60kg/h |
---|---|---|---|
제어 시스템: | PLC 제어 | 엑스투르더형: | 단일의 스크류 압출기 |
구동 시스템: | 교류 전동기 | 소재: | HDPE |
L/D 비를 비트세요: | 30:1 | 조건: | 새로운 |
강조하다: | PE 전기 파이프 진압 라인,PPR 전기 파이프 추출 라인,PERT 물 가스 파이프 기계 |
자동 플라스틱 PE 전기 파이프 추출 라인 PPR PERT 물 가스 파이프 기계 가격
생산 라인 원자재: PE 펠릿
생산 라인 유형: 파이프 엑스트루더
나사 수: 단 나사
직무 유형: 연속 추출
자동화: 자동화
컴퓨터화: 컴퓨터화
인버터: 델타
건설 기간: 45~60일
와일딩 머신: 듀플 스테이션/싱글 스테이션
사용자 정의 가능 여부: 네
판매 후 서비스: 1년 보증, 무료 설치 및 시공, 장비 운영자 훈련
모델 | 나사 지름 | L/D | 주행력 | 출력 |
SJ-45/30 | 45mm | 30:1 | 22/30kw | 60/80kg/h |
SJ-65/33 | 65mm | 33:1 | 45/75/90kw | 150/210/250kg/h |
SJ-75/33 | 75mm | 33:1 | 110/132kw | 350/450kg/h |
SJ-90/33 | 90mm | 33:1 | 185/220kw | 550/700kg/h |
SJ-105/33 | 105mm | 33:1 | 220/285kw | 650/800kg/h |
SJ-120/33 | 120mm | 33:1 | 315kW | 950kg/h |
SJ-150/33 | 150mm | 33:1 | 450kw | 1350kg/h |
담당자: Mr. Wang
전화 번호: +86 15092066953
팩스: 86--532-87252290